Products 제품리스트 전체보기
PRODUCT NAME
Metal Multi-hole & Flat-hole G(PF), NPT
Metric
PG
G(PF)
NPT

Thread: Metric, PG, G(PF), and NPT thread
Materials: Brass with nickel plated for A. C. F parts, UL approved Nylon PA66 (Flammability UL 94V-2) for E part, EPDM rubber for B. D parts..
Protection degree: IP68
Working temperature: -40℃ to 100℃
Features: The claws and seals of excellent design, can hold cable firmly and have a wider cable range. Resistant to salt water, weak acid, alcohol, oil, grease and common solvency.
Seals: For cable outlet holes (several holes and flat), all the cables can not easily entangled and waterproof respectively.
| Seal Holes |
Thread | Cat No. | Cable Range Ф |
Thread 0.D. C1 |
Panel Mounting Hole |
Cable Thread Length C2 |
Spanner Size A & F |
Std.Pkg. pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
G1/4 | FBA13 -H2-03 | 1.2~3 | 13.1 | 13.1~13.4 | 8 | 17/17 | 10 |
| G3/8 | FBA17-H2-04 | 1.6~4 | 16.6 | 16.6~16.9 | 9 | 22/22 | 10 | |
| G1/2 | FBA21-H2-03 | 2~3.5 | 20.9 | 20.9~21.2 | 9.5 | 26/26 | 10 | |
| G1/2 | FBA21-H2-06 | 2.5~6 | 20.9 | 20.9~21.2 | 9.5 | 26/26 | 10 | |
| G3/4 | FBA26-H2-05 | 2~5 | 26.4 | 26.4~26.8 | 12 | 32/32 | 10 | |
| G3/4 | FBA26-H2-08 | 4.5~8.7 | 26.4 | 26.4~26.8 | 12 | 32/32 | 10 | |
| G1 | FBA33-H2-10 | 5~10 | 33.2 | 33.2~33.6 | 12.5 | 41/41 | 10 | |
| NPT3/8 | NBA17-H2-04 | 1.6~4 | 17.1 | - | 13 | 22 | 10 | |
| NPT1/2 | NBA21-H2-03 | 2~3.5 | 21.3 | - | 13 | 26 | 10 | |
| NPT1/2 | NBA21-H2-06 | 2.5~6 | 21.3 | - | 13 | 26 | 10 | |
| NPT3/4 | NBA26-H2-05 | 2~5 | 26.6 | - | 14 | 32 | 10 | |
| NPT3/4 | NBA26-H2-08 | 4.5~8.7 | 26.6 | - | 14 | 32 | 10 | |
| NPT 1 | NBA33-H2-10 | 5~10 | 33.5 | - | 15 | 41 | 10 | |
![]() |
G1/4 | FBA13-H3-02 | 1.2~2.6 | 13.1 | 13.1~13.4 | 8 | 17/17 | 10 |
| G3/8 | FBA17-H3-04 | 1.6~4 | 16.6 | 16.6~16.9 | 9 | 22/22 | 10 | |
| G1/7 | FBA21-H3-03 | 1.5~3.5 | 20.9 | 20.9~21.2 | 9.5 | 26/26 | 10 | |
| G1/2 | FBA21-H3-05 | 2~5 | 20.9 | 20.9~21.2 | 9.5 | 26/26 | 10 | |
| G3/4 | FBA26-H3-05 | 2~5 | 26.4 | 26.4~26.8 | 12 | 32/32 | 10 | |
| G3/4 | FBA26-H3-08 | 4~8 | 26.4 | 26.4~26.8 | 12 | 32/32 | 10 | |
| G1 | FBA33-H3-10 | 5~10 | 33.2 | 33.2~33.6 | 12.5 | 41/41 | 10 | |
| NPT3/8 | NBA17-H3-04 | 1.6~4 | 17.1 | - | 13 | 22 | 10 | |
| NPT1/2 | NBA21-H3-03 | 1.5~3.5 | 21.3 | - | 13 | 26 | 10 | |
| NPT1/2 | NBA21-H3-05 | 2~5 | 21.3 | - | 13 | 26 | 10 | |
| NPT3/4 | NBA26-H3-05 | 2~5 | 26.6 | - | 14 | 32 | 10 | |
| NPT3/4 | NBA26-H3-08 | 4~8 | 26.6 | - | 14 | 32 | 10 | |
| NPT 1 | NBA33-H3-10 | 5~10 | 33.5 | - | 15 | 41 | 10 | |
![]() |
G1/4 | FBA13-H4-02 | 1~2.3 | 13.1 | 13.1~13.4 | 8 | 17/17 | 10 |
| G3/8 | FBA17-H4-03 | 1.2~3 | 16.6 | 16.6~16.9 | 9 | 22/22 | 10 | |
| G1/2 | FBA21-H4-03 | 1.5~3.5 | 20.9 | 20.9~21.2 | 9.5 | 26/26 | 10 | |
| G1/2 | FBA21-H4-04 | 2~4.5 | 20.9 | 20.9~21.2 | 9.5 | 26/26 | 10 | |
| G3/4 | FBA26-H4-05 | 2~5 | 26.4 | 26.4~26.8 | 12 | 32/32 | 10 | |
| G3/4 | FBA26-H4-07 | 3.5~7 | 26.4 | 26.4~26.8 | 12 | 32/32 | 10 | |
| G1 | FBA33-H4-09 | 4.5~9 | 33.2 | 33.2~33.6 | 12.5 | 41/41 | 10 | |
| NPT3/8 | NBA17-H4-03 | 1.2~3 | 17.1 | - | 13 | 22 | 10 | |
| NPT1/2 | NBA21-H4-03 | 1.5~3.5 | 21.3 | - | 13 | 26 | 10 | |
| NPT1/2 | NBA21-H4-04 | 2~4.5 | 21.3 | - | 13 | 26 | 10 | |
| NPT3/4 | NBA26-H4-05 | 2~5 | 26.6 | - | 14 | 32 | 10 | |
| NPT3/4 | NBA26-H4-07 | 3.5~7 | 26.6 | -- | 14 | 32 | 10 | |
| NPT 1 | NBA33-H4-09 | 4.5~9 | 33.5 | - | 15 | 41 | 10 | |
![]() |
G3/8 | FBA17-H5-02 | 1~2.5 | 16.6 | 16.6~16.9 | 9 | 22/22 | 10 |
| G1/2 | FBA21-H5-03 | 1.2~3 | 20.9 | 20.9~21.2 | 9.5 | 26/26 | 10 | |
| G1/2 | FBA21-H5-04 | 1.7~4.2 | 20.9 | 20.9~21.2 | 9.5 | 26/26 | 10 | |
| G3/4 | FBA26-H5-03 | 1.5~3.5 | 26.4 | 26.4~26.8 | 12 | 32/32 | 10 | |
| G3/4 | FBA26-H5-06 | 3~6 | 26.4 | 26.4~26.8 | 12 | 32/32 | 10 | |
| G1 | FBA33-H5-08 | 4~8 | 33.2 | 33.2~33.6 | 12.5 | 41/41 | 10 | |
| NPT3/8 | NBA17-H5-02 | 1~2.5 | 17.1 | - | 13 | 22 | 10 | |
| NPT1/2 | NBA21-H5-03 | 1.2~3 | 21.3 | - | 13 | 26 | 10 | |
| NPT1/2 | NBA21-H5-04 | 1.7~4.2 | 21.3 | - | 13 | 26 | 10 | |
| NPT3/4 | NBA26-H5-03 | 1.5~3.5 | 26.6 | - | 14 | 32 | 10 | |
| NPT3/4 | NBA26-H5-06 | 3~6 | 26.6 | - | 14 | 32 | 10 | |
| NPT 1 | NBA33-H5-08 | 4~8 | 33.5 | - | 15 | 41 | 10 | |
![]() |
G3/8 | FBA17-H6-02 | 1~2 | 16.6 | 16.6~16.9 | 9 | 22/22 | 10 |
| G1/2 | FBA21-H6-03 | 1.2~3 | 20.9 | 20.9~21.2 | 9.5 | 26/26 | 10 | |
| G3/4 | FBA26-H6-03 | 1.5~3.5 | 26.4 | 26.4~26.8 | 12 | 32/32 | 10 | |
| G3/4 | FBA26-H6-05 | 2.4~5.3 | 26.4 | 26.4~26.8 | 12 | 32/32 | 10 | |
| G1 | FBA33-H6-07 | 3.5~7 | 33.2 | 33.2~33.6 | 12.5 | 41/41 | 10 | |
| NPT3/8 | NBA17 -H6-02 | 1~2 | 17.1 | - | 13 | 22 | 10 | |
| NPT1/2 | NBA21 -H6-03 | 1.2~3 | 21.3 | - | 13 | 26 | 10 | |
| NPT3/4 | NBA26 -H6-03 | 1.5~3.5 | 26.6 | - | 14 | 32 | 10 | |
| NPT3/4 | NBA26 -H6-05 | 2.4~5.3 | 26.6 | - | 14 | 32 | 10 | |
| NPT 1 | NBA33 -H6-07 | 3.5~7 | 33.5 | - | 15 | 41 | 10 | |
![]() |
G1/2 | FBA21-H7-03 | 1.2~3 | 20.9 | 20.9~21.2 | 9.5 | 26/26 | 10 |
| G3/4 | FBA26-H7-03 | 1.5~3.5 | 26.4 | 26.4~26.8 | 12 | 32/32 | 10 | |
| G1 | FBA33-H7-06 | 3~6 | 33.2 | 33.2~33.6 | 12.5 | 41/41 | 10 | |
| NPT1/2 | NBA21-H7-03 | 1.2~3 | 21.3 | - | 13 | 26 | 10 | |
| NPT3/4 | NBA26-H7-03 | 1.5~3.5 | 26.6 | - | 14 | 32 | 10 | |
| NPT 1 | NBA33-H7-06 | 3~6 | 33.5 | - | 15 | 41 | 10 | |
![]() |
G1/2 | FBA21-H8-02 | 1~2.8 | 20.9 | 20.9~21.2 | 9.5 | 26/26 | 10 |
| G3/4 | FBA26-H8-03 | 1.5~3.5 | 26.4 | 26.4~26.8 | 12 | 32/32 | 10 | |
| NPT1/2 | NBA21-H8-02 | 1~2.8 | 21.3 | - | 13 | 26 | 10 | |
| NPT3/4 | NBA26-H8-03 | 1.5~3.5 | 26.6 | - | 14 | 32 | 10 | |
![]() |
G3/8 | FBA17-0610 | 6~10 | 16.6 | 16.6~16.9 | 9 | 22/22 | 10 |
| G1/2 | FBA21-0612 | 6.5~12 | 20.9 | 20.9~21.2 | 9.5 | 26/26 | 10 | |
| G1/2 | FBA21-0614 | 6~14 | 20.9 | 20.9~21.2 | 9.5 | 26/26 | 10 | |
| G1/2 | FBA21-0712 | 7~12 | 20.9 | 20.9~21.2 | 9.5 | 26/26 | 10 | |
| G1/2 | FBA21-0714 | 7~14 | 20.9 | 20.9~21.2 | 9.5 | 26/26 | 10 | |
| G3/4 | FBA26-0614 | 6~14 | 26.4 | 26.4~26.8 | 12 | 32/32 | 10 | |
| G3/4 | FBA26-0714 | 7~14 | 26.4 | 26.4~26.8 | 12 | 32/32 | 10 | |
| G1 | FBA33-0822 | 8~22 | 33.2 | 33.2~33.6 | 12.5 | 41/41 | 10 | |
| G1 1/4 | FBA42-1028 | 10~28.5 | 41.9 | 41.9~42.3 | 15 | 50/50 | 5 | |
| G1 1/4 | FBA42-0529 | 5.5~29 | 41.9 | 41.9~42.3 | 15 | 50/50 | 5 | |
| NPT3/8 | NBA17-0610 | 6~10 | 17.1 | - | 13 | 22 | 10 | |
| NPT1/2 | NBA21-0612 | 6.5~15 | 21.3 | - | 13 | 26 | 10 | |
| NPT1/2 | NBA21-0614 | 6~14 | 21.3 | - | 13 | 26 | 10 | |
| NPT1/2 | NBA21-0712 | 7~12 | 21.3 | - | 13 | 26 | 10 | |
| NPT1/2 | NBA21-0714 | 7~14 | 21.3 | - | 13 | 26 | 10 | |
| NPT3/4 | NBA26-0614 | 6~14 | 26.6 | - | 14 | 32 | 10 | |
| NPT3/4 | NBA26-0714 | 7~14 | 26.6 | - | 14 | 32 | 10 | |
| NPT 1 | NBA33-0822 | 8~22 | 33.5 | - | 15 | 41 | 10 | |
| NPT 1 1/4 | NBA42-1028 | 10~28.5 | 42.2 | - | 15 | 50 | 5 | |
| NPT 1 1/4 | NBA42-0529 | 5.5~29 | 42.2 | - | 15 | 50 | 5 |








