Products 제품리스트 전체보기
PRODUCT NAME
Super High temperature Stainless steel cable glands(200~260℃)

Thread: Metric, PG, G(PF), and NPT thread
Materials:Stainless steel for A. C. F parts, special super high temperature resistance rubber for B. D parts.
Working temperature: -60℃ to 260℃;
Features: The rubber seal of excellent design, can hold cable firmly and have a wider cable range. Resistant to salt water, weak acid, alcohol, oil, grease and common solvency.
| Thread | Item.No. | Cable Range (mm) |
Thread O.D. (mm) |
Thread Length (mm) |
Spanner Size F&A (mm) |
Std.Pkg (pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 x 1.25 | SHT-SSCG-M8-3.8 | 2-3.8 | 8 | 5.5 | 12/12 | 20 |
| M10 x 1.5 | SHT-SSCG-M10-5.5 | 3.5-6.5 | 10 | 6.5 | 14/14 | 20 |
| M12 x 1.5 | SHT-SSCG-M12S-6.5 | 3.5-6.5 | 12 | 7 | 14/15 | 20 |
| M12 x 1.5 | SHT-SSCG-M12-5.5 | 3-5.5 | 12 | 8 | 18/15 | 10 |
| M12 x 1.5 | SHT-SSCG-M12-8 | 4.5-8 | 12 | 8 | 18/15 | 10 |
| M16 x 1.5 | SHT-SSCG-M16S-5.5 | 3-5.5 | 16 | 9 | 18/20 | 10 |
| M16 x 1.5 | SHT-SSCG-M16S-8 | 4.5-8 | 16 | 9 | 18/20 | 10 |
| M16 x 1.5 | SHT-SSCG-M16-7 | 4-7 | 16 | 9 | 22/20 | 10 |
| M16 x 1.5 | SHT-SSCG-M16-10 | 6-10 | 16 | 9 | 22/20 | 10 |
| M20 x 1.5 | SHT-SSCG-M20S-9 | 4.5-9 | 20 | 10 | 24/24 | 10 |
| M20 x 1.5 | SHT-SSCG-M20S-12.5 | 7-12.5 | 20 | 10 | 24/24 | 10 |
| M20 x 1.5 | SHT-SSCG-M20-11 | 7-11 | 20 | 10 | 26/24 | 10 |
| M20 x 1.5 | SHT-SSCG-M20-14 | 9-14 | 20 | 10 | 26/24 | 10 |
| M25 x 1.5 | SHT-SSCG-M25S-11 | 7-11 | 25 | 12 | 25/30 | 10 |
| M25 x 1.5 | SHT-SSCG-M25S-14 | 9-14 | 25 | 12 | 25/30 | 10 |
| M25 x 1.5 | SHT-SSCG-M25-16 | 10-16 | 25 | 12 | 32/30 | 10 |
| M25 x 1.5 | SHT-SSCG-M25-18 | 14-18 | 25 | 12 | 32/30 | 10 |
| M32 x 1.5 | SHT-SSCG-M32-22 | 16-22 | 32 | 12 | 40/38 | 10 |
| M32 x 1.5 | SHT-SSCG-M32-25 | 18-25 | 32 | 12 | 40/38 | 10 |
| M40 x 1.5 | SHT-SSCG-M40-26 | 21-26 | 40 | 15 | 50/46 | 10 |
| M40 x 1.5 | SHT-SSCG-M40-31 | 24-31 | 40 | 15 | 50/46 | 10 |
| M50 x 1.5 | SHT-SSCG-M50-33 | 25-33 | 50 | 15 | 59/59 | 10 |
| M50 x 1.5 | SHT-SSCG-M50-41 | 31-41 | 50 | 15 | 59/59 | 10 |
| M63 x 1.5 | SHT-SSCG-M63-45 | 39-45 | 63 | 15 | 69/69 | 5 |
| PG7 | SHT-SSCG-PG7S-6.5 | 2-6.5 | 12.5 | 7 | 14/14 | 20 |
| PG7 | SHT-SSCG-PG7-5.5 | 3-5.5 | 12.5 | 8 | 18/18 | 10 |
| PG7 | SHT-SSCG-PG7-8 | 4.5-8 | 12.5 | 8 | 18/18 | 10 |
| PG9 | SHT-SSCG-PG9-5.5 | 3-5.5 | 15.2 | 8 | 18/18 | 10 |
| PG9 | SHT-SSCG-PG9-8 | 4.5-8 | 15.2 | 8 | 18/18 | 10 |
| PG11 | SHT-SSCG-PG11-7 | 4-7 | 18.6 | 9 | 22/22 | 10 |
| PG11 | SHT-SSCG-PG11-10 | 6-10 | 18.6 | 9 | 22/22 | 10 |
| PG13.5 | SHT-SSCG-PG13.5-9 | 4.5-9 | 20.4 | 9.5 | 24/24 | 10 |
| PG13.5 | SHT-SSCG-PG13.5-12.5 | 7-12.5 | 20.4 | 9.5 | 24/24 | 10 |
| PG16 | SHT-SSCG-PG16-11 | 7-11 | 22.5 | 9.5 | 25/25 | 10 |
| PG16 | SHT-SSCG-PG16-14 | 9-14 | 22.5 | 9.5 | 25/25 | 10 |
| PG21 | SHT-SSCG-PG21-16 | 10-16 | 28.3 | 12 | 30/30 | 10 |
| PG21 | SHT-SSCG-PG21-18 | 14-18 | 28.3 | 12 | 30/30 | 10 |
| PG29 | SHT-SSCG-PG29-22 | 16-22 | 37 | 12 | 40/40 | 10 |
| PG29 | SHT-SSCG-PG29-25 | 18-25 | 37 | 12 | 40/40 | 10 |
| PG36 | SHT-SSCG-PG36-26 | 21-26 | 47 | 15 | 50/50 | 10 |
| PG36 | SHT-SSCG-PG36-31 | 24-31 | 47 | 15 | 50/50 | 10 |
| PG42 | SHT-SSCG-PG42-33 | 25-33 | 54 | 15 | 59/59 | 10 |
| PG42 | SHT-SSCG-PG42-41 | 31-41 | 54 | 15 | 59/59 | 10 |
| PG48 | SHT-SSCG-PG48-45 | 35-45 | 59.3 | 15 | 69/69 | 5 |
