Products 제품리스트 전체보기
PRODUCT NAME
High temperature BCG Brass cable glands

Thread: Metric, PG, G(PF), and NPT thread
Materials:Brass with nickel plated for A. C. F parts, special high temperature resistance rubber for B. D parts. (Accept to make super quality high temperature resistance rubber).
Working temperature: -50℃ to 180℃;(-60℃至260℃ is available upon request)
Features: The claws and seals of excellent design, can hold cable firmly and have a wider cable range. Resistant to salt water, weak acid, alcohol, oil, grease and common solvency.
| Thread | Item.No. | Cable Range (mm) |
Thread O.D. (mm) |
Thread Length (mm) |
Spanner Size F&A (mm) |
Std.Pkg (pcs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6x1 | HT-BCG-M6 -3.0 | 2-3.0 | 6 | 5 | 9/9 | 20 |
| M8x1.25 | HT-BCG-M8 -5 | 3-4.8 | 8 | 5.57 | 11/11 | 20 |
| M10 x 1.5 | HT-BCG-M10 -6.5 | 3-6.5 | 10 | 14/14 | 20 | |
| M12x1.5 | HT-BCG-M12S-6.5 | 3-6.5 | 12 | 7 | 14/14 | 20 |
| M12x1.5 | HT-BCG-M12-5.5 | 3-5.5 | 12 | 8 | 18/18 | 10 |
| M12x1.5 | HT-BCG-M12-7.8 | 4.5-8 | 12 | 8 | 18/18 | 10 |
| M12x1.5 | HT-BCG-M12S-6-L | 3-6.5 | 12 | 15 | 14/14 | 20 |
| M12x1.5 | HT-BCG-M12-5.5-L | 3-5.5 | 12 | 15 | 18/18 | 10 |
| M12x1.5 | HT-BCG-M12-7.8-L | 4.5-8 | 12 | 15 | 18/18 | 10 |
| M16 x 1.5 | HT-BCG-M16S-5.5 | 3-5.5 | 16 | 8 | 18/18 | 10 |
| M16 x 1.5 | HT-BCG-M16S-7.8 | 4.5-8 | 16 | 8 | 18/18 | 10 |
| M16 x 1.5 | HT-BCG-M16-7 | 4-7 | 16 | 8 | 22/22 | 10 |
| M16 x 1.5 | HT-BCG-M16-10 | 6-10 | 16 | 8 | 22/22 | 10 |
| M16 x 1.5 | HT-BCG-M16S-5.5-L | 3-5.5 | 16 | 15 | 18/18 | 10 |
| M16 x 1.5 | HT-BCG-M16S-7.8-L | 4.5-8 | 16 | 15 | 18/18 | 10 |
| M16 x 1.5 | HT-BCG-M16-7-L | 4-7 | 16 | 15 | 22/22 | 10 |
| M16 x 1.5 | HT-BCG-M16-10-L | 6-10 | 16 | 15 | 22/22 | 10 |
| M20 x 1.5 | HT-BCG-M20S-8.8 | 4-8.8 | 20 | 9.5 | 24/24 | 10 |
| M20 x 1.5 | HT-BCG-M20S-12.5 | 7-12.5 | 20 | 9.5 | 24/24 | 10 |
| M20 x 1.5 | HT-BCG-M20-11 | 7-11 | 20 | 9.5 | 25/25 | 10 |
| M20 x 1.5 | HT-BCG-M20-14 | 9-14 | 20 | 9.5 | 25/25 | 10 |
| M20 x 1.5 | HT-BCG-M20S-8.8-L | 4-8.8 | 20 | 15 | 24/24 | 10 |
| M20 x 1.5 | HT-BCG-M20S-12.5-L | 7-12.5 | 20 | 15 | 24/24 | 10 |
| M20 x 1.5 | HT-BCG-M20-11-L | 7-11 | 20 | 15 | 25/25 | 10 |
| M20 x 1.5 | HT-BCG-M20-14-L | 9-14 | 20 | 15 | 25/25 | 10 |
| M25 x 1.5 | HT-BCG-M25S-11 | 7-11 | 25 | 12 | 25/25 | 10 |
| M25 x 1.5 | HT-BCG-M25S-14 | 9-14 | 25 | 12 | 25/25 | 10 |
| M25 x 1.5 | HT-BCG-M25-16 | 10-16 | 25 | 12 | 30/30 | 10 |
| M25 x 1.5 | HT-BCG-M25-18 | 14-18 | 25 | 12 | 30/30 | 10 |
| M25 x 1.5 | HT-BCG-M25S-11-L | 7-11 | 25 | 15 | 25/25 | 10 |
| M25 x 1.5 | HT-BCG-M25S-14-L | 9-14 | 25 | 15 | 25/25 | 10 |
| M25 x 1.5 | HT-BCG-M25-16-L | 10-16 | 25 | 15 | 30/30 | 10 |
| M25 x 1.5 | HT-BCG-M25-18-L | 14-18 | 25 | 15 | 30/30 | 10 |
| M32x 1.5 | HT-BCG-M32-22 | 16-22 | 32 | 12.5 | 40/40 | 10 |
| M32x 1.5 | HT-BCG-M32-25 | 18-25 | 32 | 12.5 | 40/40 | 10 |
| M32x 1.5 | HT-BCG-M32-22-L | 16-22 | 32 | 15 | 40/40 | 10 |
| M32x 1.5 | HT-BCG-M32-25-L | 18-25 | 32 | 15 | 40/40 | 10 |
| M40x 1.5 | HT-BCG-M40-26 | 21-26 | 40 | 15 | 50/50 | 10 |
| M40x 1.5 | HT-BCG-M40-31 | 24-31 | 40 | 15 | 50/50 | 10 |
| M40x 1.5 | HT-BCG-M40-26-L | 21-26 | 40 | 20 | 50/50 | 10 |
| M40x 1.5 | HT-BCG-M40-31-L | 24-31 | 40 | 20 | 50/50 | 10 |
| M50x 1.5 | HT-BCG-M50 -33 | 25-33 | 50 | 15 | 59/59 | 5 |
| M50x 1.5 | HT-BCG-M50-41 | 31-41 | 50 | 15 | 59/59 | 5 |
| M50x 1.5 | HT-BCG-M50-33-L | 25-33 | 50 | 22 | 59/59 | 5 |
| M50x 1.5 | HT-BCG-M50-41-L | 31-41 | 50 | 22 | 59/59 | 5 |
| M63 x 1.5 | HT-BCG-M63 -45 | 35-45 | 63 | 17 | 68/68 | 1 |
| M63 x 1.5 | HT-BCG-M63L-46 | 39-46 | 63 | 17 | 75/75 | 1 |
| M63 x 1.5 | HT-BCG-M63L-51 | 44-51 | 63 | 17 | 75/75 | 1 |
| M75 x 2 | HT-BCG-M75 -56 | 50-56 | 75 | 22 | 93/93 | 1 |
| M75x2 | HT-BCG-M75 -66 | 56-66 | 75 | 22 | 93/93 | 1 |
| M80 x 2 | HT-BCG-M80 -56 | 50-56 | 80 | 22 | 93/93 | 1 |
| M80x2 | HT-BCG-M80 -66 | 56-66 | 80 | 22 | 93/93 | 1 |
| M90x2 | HT-BCG-M90 -68 | 58-68 | 90 | 24 | 110/110 | 1 |
| M90x2 | HT-BCG-M90 -77 | 66-77 | 90 | 24 | 110/110 | 1 |
| M100 x 2 | HT-BCG-M100 -68 | 58-68 | 100 | 24 | 110/110 | 1 |
| M100x2 | HT-BCG-M100 -77 | 66-77 | 100 | 24 | 110/110 | 1 |
| PG7 | HT-BCG-PG7S-6.5 | 3-6.5 | 12.5 | 7 | 14/14 | 20 |
| PG7 | HT-BCG-PG7-5.5 | 3-5.5 | 12.5 | 8 | 18/18 | 10 |
| PG7 | HT-BCG-PG7-7.8 | 4.5-8 | 12.5 | 8 | 18/18 | 10 |
| PG7 | HT-BCG-PG7S-5.5-L | 3-6.5 | 12.5 | 15 | 14/14 | 20 |
| PG7 | HT-BCG-PG7-5.5-L | 3-5.5 | 12.5 | 15 | 18/18 | 10 |
| PG7 | HT-BCG-PG7-7.8-L | 4.5-8 | 12.5 | 15 | 18/18 | 10 |
| PG9 | HT-BCG-PG9 -5.5 | 3-5.5 | 15.2 | 8 | 18/18 | 10 |
| PG9 | HT-BCG-PG9-7.8 | 4.5-8 | 15.2 | 8 | 18/18 | 10 |
| PG9 | HT-BCG-PG9-5.5-L | 3-5.5 | 15.2 | 15 | 18/18 | 10 |
| PG9 | HT-BCG-PG9-7.8-L | 4.5-8 | 15.2 | 15 | 18/18 | 10 |
| PG11 | HT-BCG-PG11-7 | 4-7 | 18.6 | 9 | 22/22 | 10 |
| PG11 | HT-BCG-PG11-10 | 6-10 | 18.6 | 9 | 22/22 | 10 |
| PG11 | HT-BCG-PG11-7-L | 4-7 | 18.6 | 15 | 22/22 | 10 |
| PG11 | HT-BCG-PG11-10-L | 6-10 | 18.6 | 15 | 22/22 | 10 |
| PG13.5 | HT-BCG-PG13.5-8.8 | 4-8.8 | 20.4 | 9.5 | 24/24 | 10 |
| PG13.5 | HT-BCG-PG13.5-12.5 | 7-12.5 | 20.4 | 9.5 | 24/24 | 10 |
| PG13.5 | HT-BCG-PG13.5-8.8-L | 4-8.8 | 20.4 | 15 | 24/24 | 10 |
| PG13.5 | HT-BCG-PG13.5-12.5-L | 7-12.5 | 20.4 | 15 | 24/24 | 10 |
| PG16 | HT-BCG-PG16-11 | 46214 | 22.5 | 9.5 | 25/25 | 10 |
| PG16 | HT-BCG-PG16-14 | 46279 | 22.5 | 9.5 | 25/25 | 10 |
| PG16 | HT-BCG-PG16-11-L | 46214 | 22.5 | 15 | 25/25 | 10 |
| PG16 | HT-BCG-PG16-14-L | 46279 | 22.5 | 15 | 25/25 | 10 |
| PG21 | HT-BCG-PG21-16 | 10-16 | 28.3 | 12 | 30/30 | 10 |
| PG21 | HT-BCG-PG21-18 | 14-18 | 28.3 | 12 | 30/30 | 10 |
| PG21 | HT-BCG-PG21-16-L | 10-16 | 28.3 | 15 | 30/30 | 10 |
| PG21 | HT-BCG-PG21-18-L | 14-18 | 28.3 | 15 | 30/30 | 10 |
| PG29 | HT-BCG-PG29-22 | 16-22 | 37 | 12.5 | 40/40 | 10 |
| PG29 | HT-BCG-PG29-25 | 18-25 | 37 | 12.5 | 40/40 | 10 |
| PG29 | HT-BCG-PG29-22-L | 16-22 | 37 | 15 | 40/40 | 10 |
| PG29 | HT-BCG-PG29-25-L | 18-25 | 37 | 15 | 40/40 | 10 |
| PG36 | HT-BCG-PG36-26 | 21-26 | 47 | 15 | 50/50 | 10 |
| PG36 | HT-BCG-PG36-31 | 24-31 | 47 | 15 | 50/50 | 10 |
| PG42 | HT-BCG-PG42-33 | 25-33 | 54 | 15 | 59/59 | 10 |
| PG42 | HT-BCG-PG42-41 | 31-41 | 54 | 15 | 59/59 | 10 |
| PG48 | HT-BCG-PG48-45 | 35-45 | 59.3 | 17 | 68/68 | 5 |
| G(PF)1/4 | HT-BCG-PF 1/4 -5.5 | 3-5.5 | 13.1 | 8 | 17/17 | 10 |
| G(PF)1/4 | HT-BCG-PF1/4 -7.8 | 4.5-8 | 13.1 | 8 | 17/17 | 10 |
| G(PF)3/8 | HT-BCG-PF 3/8-7 | 4-7 | 16.6 | 9 | 22/22 | 10 |
| G(PF)3/8 | HT-BCG-PF3/8-10 | 6-10 | 16.6 | 9 | 22/22 | 10 |
| G(PF)1/2 | HT-BCG-PF 1/2-8.8 | 4-8.8 | 20.9 | 9.5 | 24/24 | 10 |
| G(PF)1/2 | HT-BCG-PF1/2-12.5 | 7-12.5 | 20.9 | 9.5 | 24/24 | 10 |
| G(PF)1/2 | HT-BCG-PF1/2-11 | 7-11 | 20.9 | 9.5 | 25/25 | 10 |
| G(PF)1/2 | HT-BCG-PF1/2-14 | 9-14 | 20.9 | 9.5 | 25/25 | 10 |
| G(PF)3/4 | HT-BCG-PF 3/4-16 | 10-16 | 26.4 | 12 | 30/30 | 10 |
| G(PF)3/4 | HT-BCG-PF3/4-18 | 14-18 | 26.4 | 12 | 30/30 | 10 |
| G(PF)1 | HT-BCG-PF 1-22 | 16-22 | 33.2 | 12.5 | 40/40 | 10 |
| G(PF)1 | HT-BCG-PF1-25 | 18-25 | 33.2 | 12.5 | 40/40 | 10 |
| G(PF)1 1/4 | HT-BCG-PF1 1/4-26 | 21-26 | 41.9 | 15 | 50/50 | 10 |
| G(PF)1 1/4 | HT-BCG-PF11/4-31 | 24-31 | 41.9 | 15 | 50/50 | 10 |
| G(PF)11/2 | HT-BCG-PF1 1/2-33 | 25-33 | 48 | 15 | 59/59 | 10 |
| G(PF)11/2 | HT-BCG-PF11/2-41 | 31-41 | 48 | 15 | 59/59 | 10 |
| G(PF)2 | HT-BCG-PF 2-45 | 35-45 | 60 | 68/68 | 5 | |
| NPT1/4 | HT-BCG-NPT 1/4 -5.5 | 3-5.5 | 13.1 | 8 | 17 | 10 |
| NPT1/4 | HT-BCG-NPT1/4 -7.8 | 4.5-8 | 13.1 | 8 | 17 | 10 |
| NPT3/8 | HT-BCG-NPT 3/8-7 | 4-7 | 16.6 | 9 | 22 | 10 |
| NPT3/8 | HT-BCG-NPT3/8-10 | 6-10 | 16.6 | 9 | 22 | 10 |
| NPT1/2 | HT-BCG-NPT 1/2-8.8 | 4-8.8 | 20.9 | 9.5 | 24 | 10 |
| NPT1/2 | HT-BCG-NPT1/2-12.5 | 7-12.5 | 20.9 | 9.5 | 24 | 10 |
| NPT1/2 | HT-BCG-NPT1/2-11 | 7-11 | 20.9 | 9.5 | 25 | 10 |
| NPT1/2 | HT-BCG-NPT1/2-14 | 9-14 | 20.9 | 9.5 | 25 | 10 |
| NPT3/4 | HT-BCG-NPT 3/4-16 | 10-16 | 26.4 | 12 | 30 | 10 |
| NPT3/4 | HT-BCG-NPT3/4-18 | 14-18 | 26.4 | 12 | 30 | 10 |
| NPT1 | HT-BCG-NPT 1-22 | 16-22 | 33.2 | 12.5 | 40 | 10 |
| NPT1 | HT-BCG-NPT1-25 | 18-25 | 33.2 | 12.5 | 40 | 10 |
| NPT1 1/4 | HT-BCG-NPT 1 1/4-26 | 21-26 | 41.9 | 15 | 50 | 10 |
| NPT1 1/4 | HT-BCG-NPT1 1/4-31 | 24-31 | 41.9 | 15 | 50 | 10 |
| NPT1 1/2 | HT-BCG-NPT 1 1/2-33 | 25-33 | 48 | 15 | 59 | 10 |
| NPT1 1/2 | HT-BCG-NPT1 1/2-41 | 31-41 | 48 | 15 | 59 | 10 |
| NPT 2 |
